Tide Data
22 February 2025
Time | Type | Height |
05:41 | high | 2.58m |
12:10 | low | 1.68m |
18:33 | high | 2.53m |
23 February 2025
Time | Type | Height |
00:59 | low | 1.66m |
07:05 | high | 2.62m |
14:00 | low | 1.53m |
20:06 | high | 2.62m |
24 February 2025
Time | Type | Height |
02:23 | low | 1.54m |
08:21 | high | 2.76m |
15:00 | low | 1.29m |
21:14 | high | 2.81m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions